主力最热个股
时间:2024-12-23 17:01:23
名称 | 今日涨幅 | 主力流入 |
---|---|---|
上海贝岭 | 10.00 | 1402869728 |
国光电器 | 10.00 | 607180112 |
歌尔股份 | 3.06 | 483374176 |
露笑科技 | 10.02 | 452747824 |
利欧股份 | 8.22 | 438809536 |
跨境通 | 9.97 | 421212738 |
盈方微 | 10.03 | 362795252 |
飞天诚信 | 11.78 | 357362256 |
奥拓电子 | 10.01 | 354330462 |
南京化纤 | 10.02 | 338732101 |
鲁抗医药 | 10.05 | 324997049 |
华东重机 | 9.95 | 322062332 |
精达股份 | 10.02 | 317503296 |
水晶光电 | 4.09 | 286703472 |
景嘉微 | 4.37 | 266080208 |
兆龙互连 | 15.06 | 244598544 |
瑞芯微 | 9.99 | 243683856 |
罗博特科 | 11.78 | 234324185 |
润和软件 | 4.05 | 225086784 |
沃尔核材 | 7.12 | 219032432 |
最强个股
时间:2024-12-23 17:01:23
名称 | 时间 | 今日涨幅 | 7天涨幅 | 7天主力流入 |
---|---|---|---|---|
保力新 | 05-16 | 22.22 | -96.9 | -25460518 |
天泽信息 | 12-20 | 20.04 | 26.51 | -384892 |
电声股份 | 12-20 | 20 | 53.18 | 320694348 |
青木股份 | 12-20 | 19.99 | 34.72 | 125172088 |
华灿光电 | 12-20 | 19.97 | 16.11 | 130597982 |
可靠股份 | 12-20 | 18.69 | 40.98 | 52515312 |
华辰装备 | 12-20 | 16.33 | 13.7 | -15631919 |
兆龙互连 | 12-20 | 15.07 | 33.92 | 443987667 |
德迈仕 | 12-20 | 12.7 | 7.83 | 48307692 |
翰宇药业 | 12-20 | 12.21 | 18.27 | 235554872 |
罗博特科 | 12-20 | 11.79 | 2.48 | 96668159 |
飞天诚信 | 12-20 | 11.79 | 25.88 | 290298910 |
矩阵股份 | 12-20 | 11.08 | 10.61 | 29061693 |
金沃股份 | 12-20 | 11.03 | 16.3 | 26913523 |
未来股份 | 06-19 | 10.77 | 9.96 | 2888688 |
*ST科林 | 04-17 | 10.26 | 26.11 | 893342 |
菲菱科思 | 12-20 | 10.25 | 12.65 | 1359782 |
交大昂立 | 12-20 | 10.14 | 0.27 | 6448726 |
鹏欣资源 | 12-20 | 10.14 | 9.89 | 45609019 |
开勒股份 | 12-20 | 10.12 | 18.87 | -1815720 |
最惨个股
时间:2024-12-23 17:01:23
名称 | 今日涨幅 | 主力流入 |
---|---|---|
巴安水务 | -20 | -15261818 |
美尚生态 | -13.33 | -1219332 |
中潜股份 | -12.5 | -3043493 |
广汇汽车 | -10.34 | -13080661 |
海印股份 | -10.14 | -2987594 |
延安必康 | -10.14 | -7016421 |
中百集团 | -10.04 | -39224535 |
星期六 | -10.04 | -150519301 |
新宏泽 | -10.04 | -11372604 |
博瑞传播 | -10 | -136418922 |
上海凤凰 | -10 | -171578346 |
太安堂 | -10 | -865101 |
鹏都农牧 | -10 | -3873329 |
诺邦股份 | -9.99 | -13210711 |
日丰股份 | -9.99 | -13603085 |
建艺集团 | -9.98 | -33682528 |
粤传媒 | -9.98 | -67777652 |
君正集团 | -9.97 | -654950864 |
大唐电信 | -9.96 | -113465501 |
积成电子 | -9.96 | -113251485 |
潜力股
序号 | 名称 | 时间 | 今日成交额 | 今日涨幅 | 今日主力流入 | 7天涨幅 | 7天主力流入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东药玻(600529) | 2024-12-20 | 1070673661 | 3.82 | 166453881 | 11.02 | 351403936 |
2 | 南大光电(300346) | 2024-12-20 | 1255618848.24 | 3.74 | 142461418 | 0.24 | 288335709 |
3 | 中广天择(603721) | 2024-12-20 | 698746432 | 10.01 | 136682814 | 7.36 | 251204277 |
4 | 元隆雅图(002878) | 2024-12-20 | 194646879.35 | 10.01 | 76192304 | 10.68 | 118547847 |
5 | 丸美股份(603983) | 2024-12-20 | 111424249 | 10.00 | 35996996 | 11.92 | 57285769 |
6 | 茶花股份(603615) | 2024-12-20 | 151399742 | 10.00 | 34415069 | 12.93 | 55721510 |
7 | 泰豪科技(600590) | 2024-12-20 | 280290061 | 6.19 | 30842750 | 2.9 | 47217702 |
8 | 豪鹏科技(001283) | 2024-12-20 | 183409211 | 5.09 | 29949894 | 17.31 | 84364673 |
9 | 亚星客车(600213) | 2024-12-20 | 117920230 | 0.00 | 29700991 | 11.26 | 74859174 |
10 | 若羽臣(003010) | 2024-12-20 | 84149659 | 10.00 | 26992984 | 17.64 | 64717070 |
11 | 中润资源(000506) | 2024-12-20 | 150018303.2 | 4.97 | 24515841 | 16.45 | 69979227 |
12 | 贵绳股份(600992) | 2024-12-20 | 81808446 | 2.36 | 13537559 | -2.6 | 20961697 |
13 | 中利集团(002309) | 2024-12-20 | 58314877.12 | -100.00 | 9105907 | 24.28 | 19979241 |
14 | 奥普家居(603551) | 2024-12-20 | 18501079 | 0.17 | 2252956 | -4.81 | 9350032 |
15 | 深南股份(002417) | 2024-12-20 | 13467185.46 | 7.14 | 2144070 | 10.36 | 7382004 |
热门股
名称 | 今日涨幅 | 主力流入 |
---|---|---|
万丰奥威 | 4.01 | 218870805 |
电声股份 | 20.00 | 216483002 |
飞马国际 | 9.92 | 215143684 |
长电科技 | 2.85 | 211173392 |
捷成股份 | 7.26 | 210460657 |
光迅科技 | 9.99 | 209509216 |
天奇股份 | 9.98 | 194231147 |
通富微电 | 2.86 | 190492672 |
天风证券 | 2.08 | 182665000 |
麦格米特 | 10.00 | 180154912 |
华灿光电 | 19.96 | 178337799 |
依顿电子 | 8.55 | 174118155 |
航锦科技 | 9.98 | 170792240 |
蓝黛科技 | 7.89 | 169045346 |
大智慧 | 3.98 | 166851993 |
山东药玻 | 3.82 | 166453881 |
牧原股份 | -1.51 | 164770132 |
北方华创 | 3.57 | 164073888 |
国民技术 | 5.99 | 163504186 |
柯力传感 | 4.97 | 160717008 |
大资金
序号 | 名称 | 时间 | 今日成交额 | 今日涨幅 | 今日主力流入 | 7天涨幅 | 7天主力流入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海贝岭(600171) | 12-20 | 5035546003 | 10 | 1402869728 | 6.56 | 513294596 |
2 | 国光电器(002045) | 12-20 | 4018533830.32 | 10 | 607180112 | 16.18 | 877342800 |
3 | 歌尔股份(002241) | 12-20 | 5350103449.33 | 3.06 | 483374176 | 2.78 | 124139136 |
4 | 露笑科技(002617) | 12-20 | 1726236740.87 | 10.03 | 452747824 | 18.32 | 651614845 |
5 | 盈方微(000670) | 12-20 | 821171899.18 | 10.04 | 362795252 | 8.81 | 171516289 |
6 | 飞天诚信(300386) | 12-20 | 2568162232.3 | 11.79 | 357362256 | 25.88 | 290298910 |
7 | 奥拓电子(002587) | 12-20 | 1340828841.74 | 10.01 | 354330462 | 3.01 | 243511139 |
8 | 南京化纤(600889) | 12-20 | 1030833781 | 10.02 | 338732101 | 15.02 | 237773623 |
9 | 鲁抗医药(600789) | 12-20 | 1179703974 | 10.06 | 324997049 | 4.93 | 138847086 |
10 | 华东重机(002685) | 12-20 | 959986651.64 | 9.96 | 322062332 | 4.34 | 223773235 |
11 | 精达股份(600577) | 12-20 | 1745635754 | 10.03 | 317503296 | 17.16 | 156555572 |
12 | 兆龙互连(300913) | 12-20 | 1890378114.3 | 15.07 | 244598544 | 33.92 | 443987667 |
13 | 瑞芯微(603893) | 12-20 | 2230711443 | 10 | 243683856 | 18.81 | 358092361 |
14 | 沃尔核材(002130) | 12-20 | 4837918020.31 | 7.12 | 219032432 | 23.03 | 328343744 |
15 | 电声股份(300805) | 12-20 | 709371168.8 | 20 | 216483002 | 53.18 | 320694348 |
16 | 飞马国际(002210) | 12-20 | 505379733.09 | 9.92 | 215143684 | 3.81 | 120814594 |
17 | 光迅科技(002281) | 12-20 | 4643007867.62 | 10 | 209509216 | 31.19 | 1787888570 |
18 | 天奇股份(002009) | 12-20 | 794540435.22 | 9.99 | 194231147 | 2.89 | 160676332 |
19 | 麦格米特(002851) | 12-20 | 2227642537.92 | 10.01 | 180154912 | 32.91 | 711811941 |
20 | 华灿光电(300323) | 12-20 | 450020045.67 | 19.97 | 178337799 | 16.11 | 130597982 |
热门股
名称 | 今日涨幅 | 主力流入 |
---|---|---|
实益达 | 10.06 | 159576287 |
华懋科技 | 10.01 | 158582096 |
剑桥科技 | 4.86 | 154419347 |
新易盛 | 0.70 | 146801936 |
五洲交通 | 9.95 | 144133875 |
海南高速 | 10.01 | 143002237 |
宝馨科技 | 7.65 | 142484189 |
南大光电 | 3.74 | 142461418 |
中广天择 | 10.01 | 136682814 |
兴业银行 | -0.10 | 136160550 |
报喜鸟 | 9.91 | 132836519 |
晶方科技 | 3.68 | 132533708 |
福晶科技 | 4.35 | 131331394 |
澳柯玛 | 9.97 | 130751705 |
*ST天马 | 9.98 | 129005520 |
赛力斯 | 0.22 | 128774992 |
捷捷微电 | 5.38 | 127798897 |
恒天海龙 | 6.69 | 126649144 |
东山精密 | 1.12 | 123180720 |
星星科技 | 8.02 | 121356907 |
涨幅排行
序号 | 名称 | 时间 | 今日成交额 | 今日涨幅 | 今日主力流入 | 7天涨幅 | 7天主力流入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 保力新(300116) | 05-16 | 46894947.07 | 22.22 | -6052997 | -96.9 | -25460518 |
2 | 天泽信息(300209) | 12-20 | 4102050 | 20.04 | 1580675 | 26.51 | -384892 |
3 | 电声股份(300805) | 12-20 | 709371168.8 | 20 | 216483002 | 53.18 | 320694348 |
4 | 青木股份(301110) | 12-20 | 284355566.99 | 19.99 | 45271845 | 34.72 | 125172088 |
5 | 华灿光电(300323) | 12-20 | 450020045.67 | 19.97 | 178337799 | 16.11 | 130597982 |
6 | 可靠股份(301009) | 12-20 | 611780077.65 | 18.69 | 77669509 | 40.98 | 52515312 |
7 | 华辰装备(300809) | 12-20 | 852777938.01 | 16.33 | 65670975 | 13.7 | -15631919 |
8 | 兆龙互连(300913) | 12-20 | 1890378114.3 | 15.07 | 244598544 | 33.92 | 443987667 |
9 | 德迈仕(301007) | 12-20 | 536109421.14 | 12.7 | 62579700 | 7.83 | 48307692 |
10 | 翰宇药业(300199) | 12-20 | 1505762294.18 | 12.21 | 70858472 | 18.27 | 235554872 |
11 | 罗博特科(300757) | 12-20 | 1797328625.38 | 11.79 | 234324185 | 2.48 | 96668159 |
12 | 飞天诚信(300386) | 12-20 | 2568162232.3 | 11.79 | 357362256 | 25.88 | 290298910 |
13 | 矩阵股份(301365) | 12-20 | 239854027.11 | 11.08 | 41616005 | 10.61 | 29061693 |
14 | 金沃股份(300984) | 12-20 | 274810943.99 | 11.03 | 2345048 | 16.3 | 26913523 |
15 | 未来股份(600532) | 06-19 | 18150454 | 10.77 | -1546732 | 9.96 | 2888688 |
16 | *ST科林(002499) | 04-17 | 18066812.66 | 10.26 | -470351 | 26.11 | 893342 |
17 | 菲菱科思(301191) | 12-20 | 699219857.6 | 10.25 | 17426382 | 12.65 | 1359782 |
18 | 交大昂立(600530) | 12-20 | 43142170 | 10.14 | 22431319 | 0.27 | 6448726 |
19 | 鹏欣资源(600490) | 12-20 | 879482101 | 10.14 | 32870311 | 9.89 | 45609019 |
20 | 开勒股份(301070) | 12-20 | 316405629 | 10.12 | 9790861 | 18.87 | -1815720 |
热门股
名称 | 今日涨幅 | 主力流入 |
---|---|---|
豪能股份 | 7.87 | 120950490 |
太辰光 | 1.49 | 117220716 |
中际旭创 | 0.04 | 117178256 |
英派斯 | 4.79 | 116915052 |
康冠科技 | 9.98 | 116546894 |
爱施德 | 4.94 | 115247933 |
全志科技 | 3.48 | 113659936 |
华鑫股份 | 5.52 | 111297552 |
友阿股份 | 10.07 | 111144608 |
南国置业 | 9.91 | 109543844 |
美的集团 | -0.59 | 109137355 |
永贵电器 | 7.13 | 107061985 |
中坚科技 | 10.00 | 103238145 |
潍柴重机 | 10.00 | 103232688 |
中航电测 | 4.50 | 102832560 |
太极实业 | 4.52 | 101890260 |
中信证券 | 0.83 | 101409344 |
科华数据 | 5.47 | 100916270 |
台基股份 | 9.45 | 100179747 |
卓郎智能 | 10.10 | 98946608 |
主力资金流失排行
序号 | 名称 | 时间 | 今日成交额 | 今日涨幅 | 今日主力流入 | 7天涨幅 | 7天主力流入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东方财富(300059) | 12-20 | 11468783022.2 | 1.01 | -8552512 | -5.54 | -9018965536 |
2 | 省广集团(002400) | 12-20 | 2713528933.14 | -3.07 | -272916011 | -1.74 | -2630085899 |
3 | 永辉超市(601933) | 12-20 | 3472134846 | -0.64 | -338028928 | 0.24 | -2447705776 |
4 | 巨轮智能(002031) | 12-20 | 1713519069.05 | -0.51 | -155894652 | -23.5 | -2360752127 |
5 | 三六零(601360) | 12-20 | 2373398189 | 1.03 | 29508288 | -11.17 | -2349356947 |
6 | 天神娱乐(002354) | 12-20 | 4063129414.74 | -9.95 | -303350816 | -3.95 | -2209403120 |
7 | 中国平安(601318) | 12-20 | 2437090038 | -0.51 | 73584 | -4.16 | -2049952368 |
8 | 利亚德(300296) | 12-20 | 3273877185.28 | 4.08 | 37717600 | 14.57 | -1880587292 |
9 | 胜利精密(002426) | 12-20 | 1142474272.75 | 2.08 | 942112 | -14.55 | -1867503120 |
10 | 赢时胜(300377) | 12-20 | 2231789253.92 | 0.07 | -99130350 | -12.81 | -1815885959 |
11 | 奋达科技(002681) | 12-20 | 1492671177 | 1.34 | 10863412 | -30.69 | -1790294657 |
12 | *ST东网(002175) | 12-20 | 1659062653.21 | -8.33 | -108280945 | -13.7 | -1716561141 |
13 | 汇金科技(300561) | 12-20 | 2912970435.55 | -7.24 | -396305152 | -2.27 | -1684888816 |
14 | 同花顺(300033) | 12-20 | 4233752306.28 | 0.27 | 29334496 | -3.69 | -1577880016 |
15 | 上海电气(601727) | 12-20 | 2105587409 | 1.19 | 48382688 | -6.63 | -1536310338 |
16 | 中信证券(600030) | 12-20 | 2964895280 | 0.83 | 101409344 | -2.35 | -1523628688 |
17 | 国盛金控(002670) | 12-20 | 1147271177.26 | -0.21 | -65618965 | -9.05 | -1493503828 |
18 | 蓝色光标(300058) | 12-20 | 2465802293.28 | 0.38 | -51715136 | -8.41 | -1448685968 |
19 | 汤姆猫(300459) | 12-20 | 2820396101.96 | -0.68 | -191356553 | -3.34 | -1344265457 |
20 | 欧菲光(002456) | 12-20 | 1993772489.64 | 1.41 | 37392790 | -7.46 | -1314608811 |
热门股
名称 | 今日涨幅 | 主力流入 |
---|---|---|
返利科技 | 10.00 | 97212529 |
神宇股份 | 6.39 | 96049868 |
科大讯飞 | 0.31 | 94561984 |
万兴科技 | 3.52 | 94011998 |
韦尔股份 | 0.71 | 93512768 |
平高电气 | 1.81 | 92360737 |
光启技术 | 5.46 | 92000432 |
士兰微 | 2.98 | 91856391 |
兆威机电 | 2.51 | 87169398 |
太平洋 | 1.31 | 86534328 |
宝鹰股份 | 10.03 | 85815885 |
天地在线 | 9.99 | 85753245 |
云内动力 | 5.92 | 85260542 |
盐湖股份 | -1.24 | 85051672 |
用友网络 | 1.52 | 83958747 |
丽人丽妆 | 10.04 | 83948391 |
鸣志电器 | 3.78 | 83007428 |
张江高科 | 3.35 | 79744336 |
视觉中国 | 2.00 | 79496880 |
兆易创新 | 0.93 | 78946352 |
7日跌幅排行
序号 | 名称 | 时间 | 今日成交额 | 今日涨幅 | 今日主力流入 | 7天涨幅 | 7天主力流入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 保力新(300116) | 05-16 | 46894947.07 | 22.22 | -6052997 | -96.9 | -25460518 |
2 | 美尚生态(300495) | 05-08 | 6853628.45 | -13.33 | -1219332 | -74.25 | -8371079 |
3 | 鹏都农牧(002505) | 07-02 | 29711016 | -10 | -3873329 | -68.46 | -48848567 |
4 | 中银绒业(000982) | 06-21 | 101254251.52 | -5.26 | -11469912 | -65.85 | -51443393 |
5 | 正源股份(600321) | 05-30 | 3349450 | -9.09 | -1576700 | -56.87 | -15989793 |
6 | 蓝光发展(600466) | 05-09 | 7941160 | -4.76 | -3519175 | -48.04 | -30438746 |
7 | 三盛教育(300282) | 07-17 | 5327214.61 | -7.14 | -203174 | -40.19 | -533939 |
8 | 宜华健康(000150) | 04-27 | 11870811 | -5.56 | -2314580 | -34.96 | -5222754 |
9 | 美好置业(000667) | 05-25 | 6762974 | -4.92 | -2674554 | -34.93 | -12126826 |
10 | 鸿达兴业(002002) | 01-18 | 6226648 | -4.92 | -3789024 | -34.93 | -13581440 |
11 | 嘉凯城(000918) | 05-31 | 4548572 | -5.77 | -1868352 | -34.77 | -3411398 |
12 | 中南建设(000961) | 05-08 | 6215664 | -5.08 | -3314136 | -34.77 | -11724372 |
13 | 中天金融(000540) | 05-18 | 37387120 | -4.76 | -11502203 | -34.53 | -20388977 |
14 | 柏堡龙(002776) | 12-26 | 984560 | -4.76 | -394689 | -34.53 | -964153 |
15 | 上海易连(600836) | 06-17 | 577395 | -4.26 | -223920 | -34.34 | -769714 |
16 | 宏图高科(600122) | 05-26 | 10681496 | -5 | -3695134 | -34.27 | -6034903 |
17 | 弘高创意(002504) | 06-12 | 4052776 | -5 | -1300517 | -34.27 | -2052809 |
18 | 世茂股份(600823) | 05-15 | 12888089 | -4.44 | -3089067 | -34.09 | -5904741 |
19 | *ST高升(000971) | 06-04 | 563750 | -5.17 | -283690 | -34.09 | -1793210 |
20 | 泰禾集团(000732) | 06-02 | 17513513 | -4.44 | -7783772 | -34.09 | -10129232 |
热门股
名称 | 今日涨幅 | 主力流入 |
---|---|---|
海航基础 | 3.16 | 78516160 |
声光电科 | 5.10 | 78019705 |
可靠股份 | 18.69 | 77669509 |
北特科技 | 6.74 | 76895375 |
元隆雅图 | 10.01 | 76192304 |
哈森股份 | 0.00 | 75658272 |
鼎龙股份 | 3.29 | 74945273 |
贝斯特 | 6.17 | 73580629 |
双林股份 | 7.68 | 73509401 |
妙可蓝多 | 9.98 | 73357445 |
重药控股 | 7.92 | 72968276 |
皇氏集团 | 10.04 | 72349811 |
广立微 | 5.49 | 72209732 |
京沪高铁 | -1.30 | 71330665 |
翰宇药业 | 12.20 | 70858472 |
华西股份 | 4.57 | 69403406 |
宁波银行 | -1.01 | 68722578 |
华辰装备 | 16.32 | 65670975 |
能科科技 | 4.24 | 65461689 |
新华都 | 6.21 | 64577858 |